AUTOMATIC RECORDING WEATHER STATION TYPE DAVIS VP2/6152 NOAA CWOP Nr. EW5423. WUNDERGROUND Nr. KAZTUCSO250. Coordinates GPS 32'18".234N 110'44".602W Elevation 2875' msl (876 m) - - - -
| Weather at Mile Zero Catalina Highway | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 3:30 AM DATE: April 10 2026, time of next update: 3:40 am | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 69.7°F (20.9°C) (Heat Index 69.7°F ), Apparent temp 66.9°F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 69.7°F at: 3:25 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 67.4°F at: 2:41 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 3.2 kts (5.9 kmh) | Wind Direction (ten minute) | NE (45°) |
| Windchill Temperature | 69.7°F | Maximum Gust (last hour) | 5.2 kts (9.7 kmh) at: 3:17 AM |
| Maximum Gust (since midnight) | 5.2 kts (9.7 kmh) at: 3:17 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 3.9 kts (7.2 kmh) at: 3:23 AM |
| Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.00 in. (0.0 mm) --- |
| Rainfall This month | 0.21 in. (5.3 mm) | Rainfall To date this year | 2.67 in. (67.8 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.00 in | DewPoint | 30.2°F (Wet Bulb :52.3°F ) |
| Humidity | 23 %, Humidex 65.4°F | Barometer corrected to msl | 29.886 in. (1012.1 hPa) |
| Pressure change | -0.00 in. (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.07 in | Pressure change (last 6 hours) | +0.03 in |


TUCSON INTERNATIONAL AIRPORT , AZ, United States (KTUS) 32-08N 110-57W 786M Apr 10, 2026 - 05:53 AM EDT / 2026.04.10 0953 UTC Wind: from the SSE (150 degrees) at 7 MPH (6 KT):0 Visibility: 10 mile(s):0 Sky conditions: clear Temperature: 66.9 F (19.4 C) Dew Point: 30.0 F (-1.1 C) Relative Humidity: 25% Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1014 hPa) ob: KTUS 100953Z 15006KT 10SM CLR 19/M01 A2997 RMK AO2 SLP105 T01941011 cycle: 10 Davis-Monthan Air Force Base, AZ, United States (KDMA) 32-10N 110-53W Apr 10, 2026 - 04:55 AM EDT / 2026.04.10 0855 UTC Wind: from the SE (140 degrees) at 7 MPH (6 KT):0 Visibility: 10 mile(s):0 Sky conditions: clear Temperature: 68 F (20 C) Dew Point: 28 F (-2 C) Relative Humidity: 22% Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1014 hPa) Pressure tendency: 0.01 inches (0.2 hPa) lower than three hours ago ob: KDMA 100855Z 14006KT 10SM CLR 20/M02 A2997 RMK AO2A SLP151 58002 TSNO cycle: 9
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.